난임센터

역사가 있는 병원, 엠에스여성의원입니다.

MS 난임센터 임신 성공률

1999~2020년 시험관아기 임신율(신선배아)

구분 시험관아기시술 NO ET 난자융해 이식 임신 임신율
1999년 32 3   29 13 44.8
2000년 65 4   61 21 34.4
2001년 63 2   61 31 50.8
2002년 42 1   41 17 41.5
2003년 41 1   40 15 37.5
2004년 39 1   38 14 36.8
2005년 39 2   37 18 48.6
2006년 101 13   88 26 29.5
2007년 61 11   50 14 28
2008년 45 4   41 8 19.5
2009년 55 2   53 23 43.4
2010년 58 3   55 24 43.6
2011년 117 15   102 43 42.2
2012년 145 13   132 68 51.5
2013년 185 9   176 98 55.7
2014년 260 43   217 110 50.7
2015년 310 65   245 126 51.4
2016년 308 54   254 113 44.5
2017년 286 30   256 119 46.5
2018년 346 42 2 302 168 55.6
2019년 349 87   262 112 43.1
2020년   298 162 54.4
총합계 2,947 405   2,838 1,343 47.3

1999~2020년 시험관아기 임신율(냉동배아)

구분 동결-융해이식 NO ET 난자융해 이식 임신 임신율
1999년 1 0   1 0 0
2000년 2 0   2 1 50
2001년 13 4   9 3 33.3
2002년 11 0   11 4 36.4
2003년 6 1   5 1 20
2004년 1 0   1 0 0
2005년 1 0   1 0 0
2006년 1 0   1 0 0
2007년 2 1   1 0 0
2008년 0 0   0 0 0
2009년 2 0   2 1 50
2010년 7 1   6 4 66.7
2011년 27 0   27 15 55.6
2012년 28 3   25 18 72
2013년 42 0   42 25 59.5
2014년 62 0   62 38 61.3
2015년 79 3   76 48 63.2
2016년 76 3   73 72 57.5
2017년 70 2   68 39 57.4
2018년 94 0   94 49 52.1
2019년 92 2   90 58 64.4
2020년  
총합계 617 20   597 376 63

인공수정 임신율(2010~2020)

시험관아기 임신율(임신/이식)(Pregnancy/Patient)(2010 ~2019)

시험관아기 임신율(임신/이식)(Pregnancy/Patient) (1999 ~ 2019)

2019년 난임시술 의료기관 평가 결과(국가)

요관기관명 엠에스여성의원 요양기관기호 33303606
1. 지정기준 충족여부 평가 충족
2. 평가지표 평가 충족
➤ 인공수정지표 1등급
➤ 체외수정지표 1등급
3. 평가지표별 결과

➤ 평가결과 이해하기

➤ 인공수정 지표

➤ 체외수정 지표